Cập nhập giá chỉ xoàn hôm nay trong nước và nhân loại. Giá xoàn SJC, PNJ, DOJI, xoàn 9999 trên thủ đô hà nội, Thành Phố HCM, TP. Đà Nẵng cùng các địa phương. Phân tích biến động giá bán quà hằng ngày. Cập nhật Thị Phần kim cương trực con đường bắt đầu nhất: kim cương 18k, 24k, 9999,SJC, giá vàng nội địa với quả đât được cập nhật nkhô nóng tuyệt nhất tại trên đây.
BẢNG GIÁ VÀNG HÔM NAY
Bạn đang xem: Giá vàng pnj, sjc mới nhất hôm nay
DOJI HN | 69,600 | 70,400 | 69,600 | 70,400 |
DOJI SG | 69,750 | 70,350 | 69,750 | 70,350 |
Phụ Qúy SJC | 69,700 | 70,400 | 69,700 | 70,400 |
VIETINBANK GOLD | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJC TPhường HCM | 69,750 | 70,450 | 69,750 | 70,450 |
SJC Hà Nội | 69,750 | 70,470 | 69,750 | 70,470 |
SJC Đà Nẵng | 69,750 | 70,470 | 69,750 | 70,470 |
PNJ TPhường.HCM | 54,550 | 55,650 | 54,550 | 55,650 |
PNJ HN | 54,550 | 55,650 | 54,550 | 55,650 |
Đơn vị: nghìn đồng/lượng
Tăng giảm đối chiếu cùng với cách đây không lâu đó
GIÁ VÀNG SJC HÔM NAY
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 69.750 | 70.450 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54.750 | 55.650 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 54.750 | 55.750 |
Vàng thiếu phụ trang 99,99% | 54.450 | 55.250 |
Vàng phụ nữ trang 99% | 53.403 | 54.703 |
Vàng nàng trang 75% | 39.592 | 41.592 |
Vàng cô gái trang 58,3% | 30.364 | 32.364 |
Vàng phụ nữ trang 41,7% | 21.192 | 23.192 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 69.750 | 70.470 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 69.750 | 70.470 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 69.750 | 70.470 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 69.750 | 70.470 |
Huế | ||
Vàng SJC | 69.720 | 70.480 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 69.730 | 70.470 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 69.750 | 70.450 |
Miền Tây | ||
Vàng SJC | 69.750 | 70.450 |
Quãng Ngãi | ||
Vàng SJC | 69.750 | 70.450 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 69.770 | 70.500 |
Bạc đãi Liêu | ||
Vàng SJC | 69.750 | 70.470 |
Quy Nhơn | ||
Vàng SJC | 69.730 | 70.470 |
Phan Rang | ||
Vàng SJC | 69.730 | 70.470 |
Hạ Long | ||
Vàng SJC | 69.730 | 70.470 |
Quảng Nam | ||
Vàng SJC | 69.730 | 70.470 |
Xem Giá quà SJC trên Website sjc.com.vn
Covid-19 hôm nayChứng khoánThời ngày tiết 24hKQ Xổ số hôm nayTin giá chỉ rubi, ngoại tệThời sựThế giớiKinch doanhThể thaoPháp luậtXeKhoa họcGiải tríSức khỏeDu lịchPrúc nữThời trangSaoLàm đẹpMón ngonCông nghệGiáo dụcTuyển sinh#Hà Nội#Đà Nẵng#TPhường. Hồ Chí Minh
GIÁ VÀNG PNJ MỚI NHẤT HÔM NAY
Cập nhật tiên tiến nhất từ Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Tình Đá Quý Phụ Nhuận.
Đơn vị: đồng/chỉ | Giá mua | Giá bán |
Xem thêm: Bầu Tháng Thứ Mấy Được Uống Nước Dừa, Bà Bầu Uống Nước Dừa Từ Tháng Thứ Mấy Là Tốt Nhất
PNJ | 5,455,000 | 5,565,000 |
SJC | 6,980,000 | 7,045,000 |
Nhẫn PNJ (24K) | 5,455,000 | 5,555,000 |
Nữ trang 24K | 5,395,000 | 5,475,000 |
Nữ trang 18K | 3,981,000 | 4,121,000 |
Nữ trang 14K | 3,078,000 | 3,218,000 |
Nữ trang 10K | 2,153,000 | 2,293,000 |